Специфікація і основні характеристики навчальних комплексів обчислювальної техніки
Додаток 1 до наказу від 23 вересня 2002 р. № 524
СКЛАД ТА МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ*
| № з/п | Найменування | Кількість |
| 1.1. | Комп ‘ютер вчителя в складі: | 1 |
| материнська плата ( на базі чипсета Intel ) | 1 | |
| процесор типу Intel РІП 800 MHz (Intel P4 2 GHz ) | 1 | |
| ОЗУ 256 Mb | 1 | |
| HDD 40 ( 60) Gb | 1 | |
| відеокарта AGP 16 ( 32) Mb + TVOut | 1 | |
| відеомонітор SVGA 17″ LRNI, 85 Hz TCO-99 | 1 | |
| CD ROM 48-speed (52x-speed) | 1 | |
| звукова карта 16 bit | 1 | |
| FDD 1,44 Mb (3,5″) | 1 | |
| мережева карта Ethernet card PCI 10/100 Mb | 1 | |
| модем 56k ext | 1 | |
| принтер ф.А4 | 1 | |
| клавіатура PS/2 укр/рос/лат/. | 1 | |
| маніпулятор “миша”, килимок | 1 | |
| звукові колонки, активні | 1 | |
| стереогарнітура (головні телефони + мікрофон) | 1 | |
| корпус АТХ з блоком живлення | 1 | |
| сканер (600×1200 dpi) ф. А4 | 1 | |
| блок безперебійного живлення 350 VA | 1 | |
| Операційна система Windows98 (Windows XP Pro ) (RUS/UKR) | 1 | |
| 1.2 | Комп ‘ютер учня в складі: | 4-15** |
| материнська плата (на базі чипсета Intel) | 1 | |
| процесор типу Intel Celeron 800 MHz (Intel Celeron 1.7 GHz) | 1 | |
| ОЗУ 128Mb | 1 | |
| HDD 20 (40) Gb | 1 | |
| FDD 1,44 Mb (3,5″) | 1 | |
| відеокарта SVGA 1 6 Mb (на платі або інтегрована) | 1 | |
| відеомонітор SVGA 15″ LRNI, 85 Hz TCO-95 (TCO-99) | 1 | |
| клавіатура PS/2 укр/рос/лат/. | 1 | |
| маніпулятор “миша”, килимок | 1 | |
| звукова карта 1 6 bit | 1 | |
| корпус micro АТХ з блоком живлення | 1 | |
| мережева карта Ethernet card PCI 10/100 Mb | 1 | |
| стереогарнітура (головні телефони + мікрофон) | 1 | |
| Операційна система Windows98 (Windows XP Home) (RUS/UKR)) | 1 |
| № з/п | Найменування | Кількість |
| 1.3. | Комплект мережевого обладнання ( комутатор HUB, кабелі, конектори) | 1 |
| 2. | Магнітні носії (дискети 3,5″) | 50 |
| 3. | Програмне забезпечення базових Інформаційних технологій: “Microsoft Office 2000Pro (Office XP Pro) Ukr/Rus”: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint (з правом використання на всіх комп’ютерах НКК) | 1 |
| 4 | прикладні програми*** | |
| 5 | Меблі, які мають сертифікати відповідності педагогічним та санітарним вимогам (столи для комп’ютерів учня і вчителя, стільці для учнів, крісло для вчителя) | Відповідно до кількості комп’ютерів в НКК |
* В дужках вказані бажані характеристики НКК.
** Визначається наповнюваністю класу за умови роботи за кожним комп’ютером 2 учнів.
*** При наявності прикладних програм, що мають гриф МОН України та сертифікат відповідності УкрСЕПРО.









