МЕРЕЖА ОПОРНОГО ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОГО ЗАКЛАДУ
і його філії станом на 01.09.2025 року
| Опорний Великолюбінський заклад (потужність 900) | Зашковицькафілія І ст (потужність 30) | ||
| Клас | Кількість учнів | Клас | Кількість учнів |
| 1-А | 23 чол. | 1 | 5 чол. |
| 1-Б | 26 чол. | ||
| 2-А | 27 чол. | 2 | 3 чол. |
| 2-Б | 26 чол. | ||
| 3-А | 27 чол. | 3 | 3 чол. |
| 3-Б | 27 чол. | ||
| 4-А | 22 чол. | 4 | 3 чол. |
| 4-Б | 24 чол. | ||
| 5-А | 30 чол. | ||
| 5-Б | 33 чол. | ||
| 6-А | 18 чол. | ||
| 6-Б | 24 чол. | ||
| 6-В | 25 чол. | ||
| 7-А | 27 чол. | ||
| 7-Б | 28 чол. | ||
| 8-А | 25 чол. | ||
| 8-Б | 20 чол. | ||
| 8-В | 25 чол. | ||
| 9-А | 17 чол. | ||
| 9-Б | 17 чол. | ||
| 9-В | 25 чол. | ||
| 10-А | 17 чол. | ||
| 10-Б | 18 чол. | ||
| 11-А | 25 чол. | ||
| 11-Б | 25 чол. | ||
| 25 | 601 чол. | 1 | 14 чол. |









