МЕРЕЖА ОПОРНОГО ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОГО ЗАКЛАДУ
і його філії станом на 01.09.2023 року
| Опорний Великолюбінський заклад (потужність 900) | Зашковицькафілія І ст (потужність 30) | ||
| Клас | Кількість учнів | Клас | Кількість учнів |
| 1-А | 28 чол. | 1 | 4 чол. |
| 1-Б | 26 чол. | ||
| 2-А | 22 чол. | 2 | 3 чол. |
| 2-Б | 24 чол. | ||
| 3-А | 30 чол. | 3 | 11 чол. |
| 3-Б | 31 чол. | ||
| 4-А | 19 чол. | 4 | 4 чол. |
| 4-Б | 25 чол. | ||
| 4-В | 26 чол. | ||
| 5-А | 29 чол. | ||
| 5-Б | 29 чол. | ||
| 6-А | 22 чол. | ||
| 6-Б | 22 чол. | ||
| 6-В | 25 чол. | ||
| 7-А | 21 чол. | ||
| 7-Б | 20 чол. | ||
| 7-В | 24 чол. | ||
| 8-А | 22 чол. | ||
| 8-Б | 20 чол. | ||
| 9-А | 30 чол. | ||
| 9-Б | 32 чол. | ||
| 10-А | 32 чол. | ||
| 10-Б | 28 чол. | ||
| 11-А | 25 чол. | ||
| 11-Б | 26 чол. | ||
| 25 | 626 чол. | 1 | 22 чол. |









