МЕРЕЖА ОПОРНОГО ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОГО ЗАКЛАДУ
і його філій станом на 01.09.2022 року
| Опорний Великолюбінський заклад (потужність 900) | Бірченська
філія І-ІІ ст (потужність 150) |
Зашковицька
філія І ст (потужність 30) |
Малолюбінська
філія І ст (потужність 30) |
||||
| Клас | Кількість учнів | Клас | Кількість учнів | Клас | Кількість учнів | Клас | Кількість учнів |
| 1-А | 23 чол. | 1 | 5 чол. | ||||
| 1-Б | 24 чол. | ||||||
| 2-А | 27 чол. | 2 | 3 чол. | 2 | 12 чол. | 2 | 3 чол. |
| 2-Б | 29 чол. | ||||||
| 3-А | 12 чол. | 3 | 1 чол. | 3 | 4 чол. | 3 | 6 чол. |
| 3-Б | 25 чол. | ||||||
| 3-В | 27 чол. | ||||||
| 4-А | 28 чол. | 4 | 5 чол. | 4 | 1 чол. | 4 | 6 чол. |
| 4-Б | 26 чол. | ||||||
| 5-А | 23 чол. | 5 | 4 чол. | ||||
| 5-Б | 20 чол. | ||||||
| 5-В | 24 чол. | ||||||
| 6-А | 23 чол. | 6 | 4 чол. | ||||
| 6-Б | 20 чол. | ||||||
| 6-В | 23 чол. | ||||||
| 7-А | 21 чол. | 7 | |||||
| 7-Б | 22 чол. | ||||||
| 8-А | 30 чол. | 8 | 6 чол. | ||||
| 8-Б | 28 чол. | ||||||
| 9-А | 32 чол. | 9 | 7 чол. | ||||
| 9-Б | 28 чол. | ||||||
| 10-А | 25 чол. | ||||||
| 10-Б | 24 чол. | ||||||
| 11-А | 21 чол. | ||||||
| 11-Б | 22 чол. | ||||||
| 25 | 607 чол. | 3 | 30 чол. | 2 | 22 чол. | 2 | 15 чол. |









